SS 2.0 Cushion Insole
SS 2.0 Cushion Insole
Art.nr. 1000292001
Minsta antal: 1 st
Monitor SS2.0 är en Polyurethan-sula med två olika densiteter för att åstadkomma den bästa dämpninge n och den bästa stabiliteten. Sulan har ett utpräglat hålfotsstöd samt en djup hälkopp så att hela h älen får det stöd som behövs. Monitor SS2.0 är en Polyurethan-sula med två olika densiteter för att åstadkomma den bästa dämpninge n och den bästa stabiliteten. Sulan är ESD klass 1 godkänd och samtidigt godkänd för att läggas i al la Monitors skydds och arbetsskor utan att förlora ENISO20345 / 20347 godkännandet. Sulan har också ett utpräglat hålfotsstöd samt en djup hälkopp så att hela hälen får det stöd som behövs.
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 139,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 139,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 139,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 139,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 139,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 139,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 139,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 139,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 139,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 139,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 139,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 139,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 139,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 139,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 139,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 139,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på SS 2.0 Cushion Insole
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | Codura,PU |
| Modell | Unisex |
| Ursprungsland | China |
| ESD | Yes |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 139,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 139,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 139,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 139,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 139,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 139,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 139,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 139,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 139,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 139,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 139,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 139,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 139,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 139,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 139,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 139,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| 33 | 10 |
| 34 | 15 |
| 35 | 9 |
| 36 | 18 |
| 37 | 20 |
| 38 | 50 |
| 39 | 45 |
| 40 | 56 |
| 41 | 43 |
| 42 | 117 |
| 43 | 162 |
| 44 | 152 |
| 45 | 58 |
| 46 | 47 |
| 47 | 17 |
| 48 | 4 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |