2502 Midjebyxa Zip Off
2502 Midjebyxa Zip Off
Art.nr. 642502-58
Minsta antal: 1 st
Midjebyxa och shorts i ett. Byxan har avtagbara ben genom dragkedja vid knäna för att enkelt anpassa dem efter väder och arbetsmiljö. Sidfickor, den högra med en insydd säkerhetsficka som försluts med dragkedja. Benfickor, den vänstra med övervidd och lock med kardborrestängning, invändig telefonficka. Den högra har plats för pennor, papper och även tumstocksficka. Utanpåliggande bakfickor. D-ring framtill.
Pris
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 862,00 | 761,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 862,00 | 761,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 862,00 | 761,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 862,00 | 761,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 862,00 | 761,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 862,00 | 761,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 862,00 | 761,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 862,00 | 761,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 862,00 | 761,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 862,00 | 761,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 862,00 | 761,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 862,00 | 761,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 862,00 | 761,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 862,00 | 761,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 862,00 | 761,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 862,00 | 761,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 862,00 | 761,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 862,00 | 761,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 862,00 | 761,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 862,00 | 761,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 862,00 | 761,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 862,00 | 761,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 862,00 | 761,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 862,00 | 761,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 862,00 | 761,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 862,00 | 761,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 | |
| C54 | |
| C56 | |
| C58 | |
| C60 | |
| C62 | |
| C146 | |
| C148 | |
| C150 | |
| C152 | |
| C154 | |
| C156 | |
| D84 | |
| D88 | |
| D92 | |
| D96 | |
| D100 | |
| D104 | |
| D108 | |
| D112 | |
| D116 | |
| D120 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på 2502 Midjebyxa Zip Off
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 65% polyester, 35% bomull - 245 g/m2 |
| Vikt | 245 g/m² |
| Modell | Herr |
| Passform | Normal |
| Förädlingsplacering | , Vänster vad, Höger vad, Vänster bakficka, Höger backficka, Vänster lår, Höger lår, |
| Lämplig för | Installationstjänst, Jordbruk, Logistik, Construction, Retail |
| Tvättråd | Mild maskintvätt 60 grader, Blekning är inte tillåtet, Torktumla på låg temperatur, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 150 grader, Tål inga vätskor som är starkare än perkloretylen |
| Ursprungsland | VN |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 862,00 | 761,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 862,00 | 761,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 862,00 | 761,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 862,00 | 761,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 862,00 | 761,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 862,00 | 761,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 862,00 | 761,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 862,00 | 761,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 862,00 | 761,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 862,00 | 761,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 862,00 | 761,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 862,00 | 761,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 862,00 | 761,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 862,00 | 761,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 862,00 | 761,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 862,00 | 761,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 862,00 | 761,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 862,00 | 761,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 862,00 | 761,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 862,00 | 761,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 862,00 | 761,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 862,00 | 761,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 862,00 | 761,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 862,00 | 761,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 862,00 | 761,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 862,00 | 761,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| C44 | 63 |
| C46 | 0 |
| C48 | 0 |
| C50 | 111 |
| C52 | 98 |
| C54 | 60 |
| C56 | 34 |
| C58 | 57 |
| C60 | 0 |
| C62 | 0 |
| C146 | 55 |
| C148 | 51 |
| C150 | 20 |
| C152 | 0 |
| C154 | 11 |
| C156 | 0 |
| D84 | 25 |
| D88 | 18 |
| D92 | 0 |
| D96 | 1 |
| D100 | 17 |
| D104 | 18 |
| D108 | 23 |
| D112 | 1 |
| D116 | 0 |
| D120 | 0 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |