2522 Shorts Stretch
2522 Shorts Stretch
Art.nr. 642522-35
Minsta antal: 1 st
Serviceshorts med stretchparti baktill för optimal rörelsefrihet och passform. Benfickor med dragkedja, den vänstra med invändig mobilficka och den högra med hållare för ID-kort. Bakfickor med lock, försluts med kardborre. Bredare bälteshälla baktill för att undvika tryck från bälte vid ryggslut. Dolda fästen för hängfickor i linningen (ref. art 9042). Dold midjeknapp.
Pris
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 780,00 | 709,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 780,00 | 709,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 780,00 | 709,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 780,00 | 709,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 780,00 | 709,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 780,00 | 709,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 780,00 | 709,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 780,00 | 709,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 780,00 | 709,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 780,00 | 709,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 | |
| C54 | |
| C56 | |
| C58 | |
| C60 | |
| C62 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på 2522 Shorts Stretch
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 1: 65% polyester, 35% bomull - 230 g/m2 Material 2: 92% nylon, 8% spandex - 245 g/m2 |
| Vikt | 230 g/m² |
| Modell | Herr |
| Passform | Normal |
| Förädlingsplacering | , Vänster bakficka, Höger backficka, Vänster lår, Höger lår, |
| Lämplig för | Jordbruk, Retail, Construction, Logistik, Installationstjänst |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 grader, Blekning är inte tillåtet, Torktumla på låg temperatur, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 110 grader, Ej kemtvätt |
| Ursprungsland | CN |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 780,00 | 709,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 780,00 | 709,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 780,00 | 709,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 780,00 | 709,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 780,00 | 709,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 780,00 | 709,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 780,00 | 709,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 780,00 | 709,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 780,00 | 709,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 780,00 | 709,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| C44 | 15 |
| C46 | 57 |
| C48 | 59 |
| C50 | 19 |
| C52 | 13 |
| C54 | 0 |
| C56 | 4 |
| C58 | 0 |
| C60 | 2 |
| C62 | 7 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |