OK01 - Ordningsvaktspiké
OK01 - Ordningsvaktspiké
Art.nr. OK018600
Minsta antal: 1 st
En snygg widespread-krage som håller formen. Tröjan har ordningsvaktsemblem på båda ärmar och funktionsbeteckning på vänster bröst. Stort reflextryck med godkänd placering och yta på ryggen. Namnhållare höger bröst. Den blå färgen är godkänd NCS 7015-R90B enligt Polisens FAP 670-1 (PMFS 2017_12).
Q-nummer: 245
Passar: Ordningsvakter
Q-nummer: 245
Passar: Ordningsvakter
Pris
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 676,00 | 614,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 676,00 | 614,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 676,00 | 614,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 676,00 | 614,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 676,00 | 614,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 676,00 | 614,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 676,00 | 614,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 676,00 | 614,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 676,00 | 614,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 676,00 | 614,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XXS | |
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| 2XL | |
| 3XL | |
| 4XL | |
| 5XL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på OK01 - Ordningsvaktspiké
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 50% polyester, 50% bomull, 250 g/m2. |
| Tvättråd | Temperatur: 60, Typ: Bomullstvätt, Torktumling: Ej torktumling, Strykning: En prick, Blekning: Ingen blekning, Kemtvätt: Ej kemtvätt |
| Modell | Unisex |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 676,00 | 614,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 676,00 | 614,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 676,00 | 614,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 676,00 | 614,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 676,00 | 614,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 676,00 | 614,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 676,00 | 614,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 676,00 | 614,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 676,00 | 614,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 676,00 | 614,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| XXS | 81 |
| XS | 79 |
| S | 128 |
| M | 323 |
| L | 271 |
| XL | 134 |
| 2XL | 57 |
| 3XL | 55 |
| 4XL | 25 |
| 5XL | 35 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |