VJ01 - Skaljacka
VJ01 - Skaljacka
Art.nr. VJ019700
Minsta antal: 1 st
Snygg kort skaljacka med monofonhållare, namnhållare, funktionsbeteckning Väktare på kardborre ingår. Gussets under ärmarna, huva som är både avtagbar och inrullningsbar i kragen. 50 mm reflexband i ärmslut och nederkant. En ärmficka med blixtlås, två stora bröstfickor med dragkedja, en innerficka. Vind och vattentät med andasfunktion.
För kalla dagar eller kvällar kan jackan kopplas ihop och användas med Innerlinerjackan (OJ03).
VJ01 kommer ersättas med VJ03.
Passar: Skyddsvakt, väktare och parkeringsvakt
För kalla dagar eller kvällar kan jackan kopplas ihop och användas med Innerlinerjackan (OJ03).
VJ01 kommer ersättas med VJ03.
Passar: Skyddsvakt, väktare och parkeringsvakt
Pris
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1884,00 | 1712,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1884,00 | 1712,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1884,00 | 1712,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1884,00 | 1712,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1884,00 | 1712,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1884,00 | 1712,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1884,00 | 1712,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1884,00 | 1712,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1884,00 | 1712,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1884,00 | 1712,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| 2XL | |
| 3XL | |
| 4XL | |
| 5XL | |
| XXS |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på VJ01 - Skaljacka
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 100 % polyester (rib), 175 g/m2. |
| Tvättråd | Temperatur: 40, Torktumling: Ej torktumling, Strykning: Ej Strykning, Blekning: Ingen blekning, Kemtvätt: Ej kemtvätt |
| Modell | Unisex |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1884,00 | 1712,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1884,00 | 1712,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1884,00 | 1712,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1884,00 | 1712,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1884,00 | 1712,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1884,00 | 1712,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1884,00 | 1712,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1884,00 | 1712,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1884,00 | 1712,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1884,00 | 1712,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| XXS | 26 |
| XS | 40 |
| S | 31 |
| M | 0 |
| L | 0 |
| XL | 0 |
| 2XL | 23 |
| 3XL | 11 |
| 4XL | 24 |
| 5XL | 9 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |