VK01 - Väktarpiké
VK01 - Väktarpiké
Art.nr. VK019700
Minsta antal: 1 st
En modern piké med bra passform, snygg widespread-krage som håller formen. Förstärkt axelparti, monofonhållare på höger och vänster axel. Namnhållare höger bröst. Funktionsbeteckning Väktare, vänster bröst som fästs med kardborre ingår - lätt att byta.
Q-nummer: 245
Passar: Skyddsvakt, väktare och parkeringsvakt
Q-nummer: 245
Passar: Skyddsvakt, väktare och parkeringsvakt
Pris
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 636,00 | 578,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 636,00 | 578,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 636,00 | 578,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 636,00 | 578,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 636,00 | 578,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 636,00 | 578,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 636,00 | 578,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 636,00 | 578,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 636,00 | 578,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 636,00 | 578,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XXS | |
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| 2XL | |
| 3XL | |
| 4XL | |
| 5XL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på VK01 - Väktarpiké
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 50 % polyester, 50 % bomull, 250 g/m2 |
| Modell | Unisex |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 636,00 | 578,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 636,00 | 578,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 636,00 | 578,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 636,00 | 578,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 636,00 | 578,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 636,00 | 578,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 636,00 | 578,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 636,00 | 578,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 636,00 | 578,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 636,00 | 578,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| XXS | 0 |
| XS | 66 |
| S | 230 |
| M | 373 |
| L | 260 |
| XL | 88 |
| 2XL | 106 |
| 3XL | 51 |
| 4XL | 40 |
| 5XL | 20 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |