Classic Cardigan Women
Art.nr. 021049-580
Minsta antal: 1 st
Sweatshirt med hel dragkejda i dam- och herrmodell med praktisk lösning för mobiltelefonen. Sidfickor med dragkedja, 2x2 rib i muddar och nedtill samt ton-i-ton flatlocksömmar.
Välj variant
Finns i 5 varianter
Pris
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 520,00 | 510,00 | 500,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 520,00 | 510,00 | 500,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 520,00 | 510,00 | 500,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 520,00 | 510,00 | 500,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 520,00 | 510,00 | 500,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 520,00 | 510,00 | 500,00 |
Märkning
-
- Screen
-
-
-
-
-
-
- Brodyr
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 1-25 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 26-50 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 51-100 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 101-200 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 201-300 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 301-400 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 401-500 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 501-600 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 601-700 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer CMYK
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Reflex
-
-
-
-
-
-
-
- HD
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Classic Cardigan Women
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Modell | Dam |
| Material | 80% bomull och 20% polyester (antracitmelerad [955] 60% bomull och 40% polyester, gråmelerad [95] 85% bomull och 15% viskos) |
| Tvättråd | Maskintvätt 60 grader, Blekning är inte tillåtet, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 150 grader, Ej kemtvätt, Torktumla ej |
| Textilvikt | 300 g/m2 |
| Bruttovikt | 0.565 kg |
| Nettovikt | 0.5085 kg |
| Netto förpackningsvikt | 10.17 kg |
| Bruttovolym | 0.00324 m³ |
| Nettovolym | 0.0029 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.05832 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 11.3 kg |
| Förpackning | 20 PCS |
| Ursprungsland | BD |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 520,00 | 510,00 | 500,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 520,00 | 510,00 | 500,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 520,00 | 510,00 | 500,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 520,00 | 510,00 | 500,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 520,00 | 510,00 | 500,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 520,00 | 510,00 | 500,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo | 20 st |
| Lagersaldo inkommande 20260818 | 60 st |
| Lagersaldo | 64 st |
| Lagersaldo inkommande 20260818 | 140 st |
| Lagersaldo | 58 st |
| Lagersaldo inkommande 20260818 | 420 st |
| Lagersaldo | 101 st |
| Lagersaldo inkommande 20260818 | 240 st |
| Lagersaldo | 142 st |
| Lagersaldo inkommande 20260818 | 100 st |
| Lagersaldo | 64 st |
| Lagersaldo inkommande 20260818 | 20 st |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |