Carolina Tanktop
Art.nr. 029307-00
Minsta antal: 1 st
Modernt lite längre linne i mjuk och härlig single jersey med stretch.
Pris
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 139,00 | 129,00 | 123,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 139,00 | 129,00 | 123,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 139,00 | 129,00 | 123,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 139,00 | 129,00 | 123,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 139,00 | 129,00 | 123,00 |
Märkning
-
- Transfer 1-25 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 26-50 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 51-100 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 101-200 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 201-300 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 301-400 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 401-500 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 501-600 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 601-700 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Screen
-
-
-
-
-
-
- Transfer Reflex
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer CMYK
-
-
-
-
-
-
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Carolina Tanktop
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Modell | Dam |
| Material | 95% bomull och 5% elastan |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 grader, Blekning är inte tillåtet, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 150 grader, Tål inga vätskor som är starkare än perkloretylen, Torktumla ej |
| Textilvikt | 170 g/m2 |
| Bruttovikt | 0.204 kg |
| Nettovikt | 0.1836 kg |
| Netto förpackningsvikt | 9.18 kg |
| Bruttovolym | 0.00059 m³ |
| Nettovolym | 0.0005 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.02664 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 10.2 kg |
| Förpackning | 50 PCS |
| Ursprungsland | BD |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 139,00 | 129,00 | 123,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 139,00 | 129,00 | 123,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 139,00 | 129,00 | 123,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 139,00 | 129,00 | 123,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 139,00 | 129,00 | 123,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo | 719 st |
| Lagersaldo | 644 st |
| Lagersaldo | 208 st |
| Lagersaldo | 158 st |
| Lagersaldo | 57 st |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |