Tofino Pants Men
Art.nr. 356412-580
Minsta antal: 1 st
Tofino är vår go-to-byxa som passar i alla sammanhang och ett nyckelplagg som vi lovar blir din nya favorit i garderoben. Byxan är framtagen i ett tri-blend-tyg som är slitstarkt, mjukt och extra stretchigt vilket gör att byxan är bekväm trots sin lite smalare passform. Traditionell chinos-look med passpoalfickor baktill och vanliga framfickor. Logo i ton-i-ton brodyr.
Välj variant
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 569,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 569,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 569,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 569,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 569,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 569,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 569,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 569,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 569,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 569,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 569,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 569,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 569,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 569,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 569,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 569,00 |
Märkning
-
- Brodyr
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 30/32 | |
| 30/34 | |
| 31/32 | |
| 31/34 | |
| 32/32 | |
| 32/34 | |
| 33/32 | |
| 33/34 | |
| 34/32 | |
| 34/34 | |
| 36/32 | |
| 36/34 | |
| 38/32 | |
| 38/34 | |
| 40/32 | |
| 40/34 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Tofino Pants Men
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Modell | Herr |
| Material | 64% viskos, 31% polyester, 5% elastan |
| Tvättråd | Maskintvätt 30 grader, Blekning är inte tillåtet, Torktumla ej, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 110 grader, Ej kemtvätt, Tvätta separat, Hängtorkas |
| Textilvikt | 370 g/m² |
| Bruttovikt | 0.582 kg |
| Nettovikt | 0.524 kg |
| Netto förpackningsvikt | 10.476 kg |
| Bruttovolym | 0.00254 m³ |
| Nettovolym | 0.00228 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.03996 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 11.64 kg |
| Förpackning | 20 PCS |
| Ursprungsland | CN |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 569,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 569,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 569,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 569,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 569,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 569,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 569,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 569,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 569,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 569,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 569,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 569,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 569,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 569,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 569,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 569,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |