2719 Serviceshorts Stretch Dam
Art.nr. 65271970-9900
Minsta antal: 1 st
Serviceshorts, dam i 4-vägs stretch i polyamid/elastan kvalitet. Baserad på Service byxa stretch, dam 2319. Rymliga framfickor. Stolpfickor bak. Blixtlåsförsedd benficka med extra fack inuti för mobilen. Plats för pennor i denna ficka.
Relaterade produkter add
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 629,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 629,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 629,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 629,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 629,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 629,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 629,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 629,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 629,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 629,00 |
Märkning
-
- 3D Brodyr
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Brodyr
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer (1 färger)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer (2 färger)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer (3 färger)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer (4 färger)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer (5 färger)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer (6 färger)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer (7 färger)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- CMYK Transfer
-
-
-
-
-
-
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| D32 | |
| D34 | |
| D36 | |
| D38 | |
| D40 | |
| D42 | |
| D44 | |
| D46 | |
| D48 | |
| D50 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på 2719 Serviceshorts Stretch Dam
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 90% Polyamid, 10% Elastan |
| Modell | Dam |
| Vikt | 240 g/m2 |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 graderBlekning är inte tillåtetTorktumla ejStrykning. Högsta tillåtna temperatur 110 graderEj kemtvätt |
| Certifikat | SE 12-141 RISE |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 629,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 629,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 629,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 629,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 629,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 629,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 629,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 629,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 629,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 629,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| D32 | 45 |
| D34 | 72 |
| D36 | 104 |
| D38 | 110 |
| D40 | 116 |
| D42 | 112 |
| D44 | 87 |
| D46 | 67 |
| D48 | 49 |
| D50 | 35 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |