Natron 320 g/m² huvtröja av sherpa med hel dragkedja
Art.nr. 3950780
Minsta antal: 1 st
Huvtröjan Natron med hellång dragkedja av sherpa kombinerar värme, komfort och vardaglig stil. Den är tillverkad av 50 % GRS-certifierad återvunnen bomull, 10 % bomull och 40 % polyester och har ett lyxigt mjukt foder i 100 % polyestersherpa för maximal mysfaktor. Designen har en hellång dragkedja och två praktiska framfickor, vilket gör den både funktionell och mångsidig.
4,21 kg
Välj variant
Pris
| Antal | 1 | 25 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 750,00 | 720,00 | 700,00 | 690,00 |
| Antal | 1 | 25 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 750,00 | 720,00 | 700,00 | 690,00 |
| Antal | 1 | 25 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 750,00 | 720,00 | 700,00 | 690,00 |
| Antal | 1 | 25 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 750,00 | 720,00 | 700,00 | 690,00 |
| Antal | 1 | 25 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 750,00 | 720,00 | 700,00 | 690,00 |
| Antal | 1 | 25 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 750,00 | 720,00 | 700,00 | 690,00 |
| Antal | 1 | 25 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 750,00 | 720,00 | 700,00 | 690,00 |
| Antal | 1 | 25 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 750,00 | 720,00 | 700,00 | 690,00 |
Märkning
-
- Brodyr impact tryck övre rygg bak (99x99 mm)
-
- Screentryck impact tryck övre rygg bak (300x350 mm)
-
-
-
-
-
- Transfer impact tryck övre rygg bak (280x230 mm)
-
- Brodyr övre vänsterärm (57x57 mm)
-
- Screentryck övre vänsterärm (100x150 mm)
-
-
-
-
-
- Transfer övre vänsterärm (90x100 mm)
-
- Brodyr vänster bröst (90x90 mm)
-
- Screentryck vänster bröst (110x110 mm)
-
-
-
-
-
- Transfer vänster bröst (110x110 mm)
-
- Brodyr övre högerärm (57x57 mm)
-
- Screentryck övre högerärm (100x150 mm)
-
-
-
-
-
- Transfer övre högerärm (90x100 mm)
-
- Brodyr höger bröst (90x90 mm)
-
- Screentryck höger bröst (110x110 mm)
-
-
-
-
-
- Transfer höger bröst (110x110 mm)
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XXS | |
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Natron 320 g/m² huvtröja av sherpa med hel dragkedja
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Minsta antal vid order | Produkten kan beställas i färre antal men en avgift kan då tillkomma |
| Green Points | 67 |
| CO2-avtryck | 4,21 kg |
| Modell | None |
| Ursprungsland | BANGLADESH |
| Material | 50% Återvunnen bomull och 10% Bomull och 40% Polyester |
| Förpackning | 15st |
| Bruttovikt | 10kg |
| Vikt | 9,5kg |
| Förpackning | 38x60x41cm |
| GTIN / EAN | 8713159728733 |
| GPSR-Information |
PF Concept International Coöperatief U.A. 2371 DX Roelofarendsveen The Netherlands PF Concept UK Neptune House Sycamore Trading Est Squires Gate La Blackpool FY4 3RL United Kingdom E-post: http://www.pfconcept.com/contact/ |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 25 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 750,00 | 720,00 | 700,00 | 690,00 |
| Antal | 1 | 25 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 750,00 | 720,00 | 700,00 | 690,00 |
| Antal | 1 | 25 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 750,00 | 720,00 | 700,00 | 690,00 |
| Antal | 1 | 25 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 750,00 | 720,00 | 700,00 | 690,00 |
| Antal | 1 | 25 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 750,00 | 720,00 | 700,00 | 690,00 |
| Antal | 1 | 25 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 750,00 | 720,00 | 700,00 | 690,00 |
| Antal | 1 | 25 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 750,00 | 720,00 | 700,00 | 690,00 |
| Antal | 1 | 25 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 750,00 | 720,00 | 700,00 | 690,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| XXS | 42 |
| XS | 71 |
| S | 66 |
| M | 270 |
| L | 250 |
| XL | 338 |
| XXL | 201 |
| 3XL | 55 |
Liknande produkter
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |