Ambition-T
Art.nr. 029376-11
Minsta antal: 1 st
Kontrastt-shirt för ökad synlighet. Polyesterinnehållet återvinns. Kontrastsömmar och elastan i kragribb. Förstärkt nackband och en lätt avtagbar nacketikett för enkel ommärkning.
Välj variant
Pris
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 167,00 | 163,00 | 157,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 167,00 | 163,00 | 157,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 167,00 | 163,00 | 157,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 167,00 | 163,00 | 157,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 167,00 | 163,00 | 157,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 167,00 | 163,00 | 157,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 167,00 | 163,00 | 157,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 167,00 | 163,00 | 157,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 167,00 | 163,00 | 157,00 |
Märkning
-
- Screen
-
-
-
-
-
-
- Transfer 1-25 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 26-50 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 51-100 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 101-200 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 201-300 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 301-400 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 401-500 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 501-600 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 601-700 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer CMYK
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Reflex
-
-
-
-
-
-
-
- HD
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL | |
| 5XL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Ambition-T
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Modell | Herr |
| Material | 50% bomull och 50% återvunnen polyester |
| Tvättråd | Maskintvätt 60 grader, Blekning är inte tillåtet, Torktumla på låg temperatur, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 150 grader, Ej kemtvätt |
| Textilvikt | 160 g/m2 |
| Bruttovikt | 0.202 kg |
| Nettovikt | 0.184 kg |
| Netto förpackningsvikt | 9 kg |
| Bruttovolym | 0.00106 m³ |
| Nettovolym | 0.062 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.05434 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 15.7 kg |
| Förpackning | 50 PCS |
| Ursprungsland | BD |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 167,00 | 163,00 | 157,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 167,00 | 163,00 | 157,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 167,00 | 163,00 | 157,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 167,00 | 163,00 | 157,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 167,00 | 163,00 | 157,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 167,00 | 163,00 | 157,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 167,00 | 163,00 | 157,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 167,00 | 163,00 | 157,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 167,00 | 163,00 | 157,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo | 185 st |
| Lagersaldo inkommande 20260206 | 50 st |
| Lagersaldo | 375 st |
| Lagersaldo inkommande 20260206 | 48 st |
| Lagersaldo | 916 st |
| Lagersaldo inkommande 20260206 | 414 st |
| Lagersaldo | 1069 st |
| Lagersaldo inkommande 20260206 | 195 st |
| Lagersaldo | 1050 st |
| Lagersaldo inkommande 20260206 | 257 st |
| Lagersaldo | 280 st |
| Lagersaldo inkommande 20260206 | 50 st |
| Lagersaldo | 81 st |
| Lagersaldo inkommande 20260206 | 105 st |
| Lagersaldo | 76 st |
| Lagersaldo inkommande 20260206 | 50 st |
| Lagersaldo | 0 st |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |